產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-24
賽多利斯專(zhuān)業(yè)型pH計/電導計/離子計PP-50-P11生產(chǎn)廠(chǎng)家:S|德國賽多利斯 參考價(jià)格:35224產(chǎn)品特點(diǎn):自動(dòng)識別緩沖劑自動(dòng)溫度補償自動(dòng)電機功能檢查校準提醒Z多存儲620個(gè)數據記錄雙向接口(RS232)
品牌 | 賽多利斯 |
---|
賽多利斯專(zhuān)業(yè)型pH計/電導計/離子計PP-50-P11
生產(chǎn)廠(chǎng)家:S|德國賽多利斯
參考價(jià)格:35224
產(chǎn)品特點(diǎn):
自動(dòng)識別緩沖劑
自動(dòng)溫度補償
自動(dòng)電機功能檢查
校準提醒
zui多存儲620個(gè)數據記錄
雙向接口(RS232)
技術(shù)參數
溫度傳感器 | 綜合的 |
電極材質(zhì) | 玻璃 |
電解填充液 | KCl 3 mol/l 流度 |
類(lèi)型 | pH-/mV 計,電導計,離子計 |
技術(shù)屬性
量程 | -2.000...20.000 |
校準點(diǎn) | 5 |
mV測量范圍 | +/- 2000 |
溫度范圍(°C) | –5 … +105 |
量程 | 1.00 · 10-9 … 9.99 · 109 |
直接電位和增量方式 | 是 |
校準點(diǎn) | 7 |
量程 | 0.5 … 20,000 |
電阻測量范圍(O · cm) | 50 … 2.0 · 106 |
鹽度測量范圍(ppt) | 0.01 … 42.0 |
NaCI含量測量范圍(ppt) | 0.01 … 70.0 |
TDS測量范圍 | 0.005...300000 |
校準點(diǎn) | 5 |
人工輸入溫度 | 是 |
輸入復合電極 | 2 BNC |
電導率輸入 | DIN |
日期/時(shí)間標記,記憶存儲 | 是 |
數據存儲量 | 620 |
尺寸(寬x長(cháng)x高) | 265 x 200 x 100 mm |
相關(guān)產(chǎn)品