產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-24
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內膽,具有耐腐蝕、使用壽命長(cháng)、造型美觀(guān)等特點(diǎn);微電腦智能數顯溫度調節儀,具有定時(shí)、測量溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠;
品牌 | BOXUN/上海博迅 |
---|
上海博迅低溫恒溫水槽DC-4015
本系列產(chǎn)品屬多功能實(shí)驗水槽,適用于各類(lèi)醫療衛生單位、科學(xué)研究單位、醫學(xué)及其他大專(zhuān)院校和企業(yè)等作精密恒溫實(shí)驗和輔助熱源或冷源用途。
博迅恒溫水槽產(chǎn)品特點(diǎn):
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內膽,具有耐腐蝕、使用壽命長(cháng)、造型美觀(guān)等特點(diǎn);
微電腦智能數顯溫度調節儀,具有定時(shí)、測量溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠;
模塊式制冷裝置,配置延時(shí)啟動(dòng)。高低壓力、過(guò)電流、壓縮機過(guò)載等多重保護,具有安全保護、運行穩定、修理保養方便等優(yōu)點(diǎn);
整體設備體積小,移動(dòng)方便。
博迅恒溫水槽技術(shù)參數:
型號 | 控溫 范圍 ℃ | 控溫 精度 ℃ | 有效 容積 L | 水槽尺寸 mm | zui大開(kāi)口 mm | 冷卻 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 360 | 450*570*850 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 550 | 500*570*850 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 550 | 550*620*850 |
相關(guān)產(chǎn)品