產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-23
用于現場(chǎng)測試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導率,適合電廠(chǎng)、微電子和醫藥行業(yè)的使用要求。
品牌 | SANXIN/三信 |
---|
上海三信電導率/TDS/鹽度/電阻率測量?jì)xSX713-02(高純水)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:S|上海三信
參考價(jià)格:2620元
.
用于現場(chǎng)測試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導率,適合電廠(chǎng)、微電子和醫藥行業(yè)的使用要求。
● 配置二支電導電極,DJS-0.1-S型純水電導電極(帶流通池)用于高純水測量;2301-S型電導電極用于常規水溶液測量。
● 內置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準、自動(dòng)溫度補償、數據儲存、功能設置、自動(dòng)關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動(dòng)識別8種電導率標準溶液,有二個(gè)系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
● 采用*的電導率測量技術(shù),使用常數K=1的電導電極, 只需一點(diǎn)校準,即可滿(mǎn)足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。
● 電導率測量模式有高純水非線(xiàn)性溫度補償功能。
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 基本功能和規格 |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術(shù)參數 | 數據儲存 | 100組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
基本配置:
1. SX713-02型電導率/TDS/鹽度/電阻率測量電計 | 1臺 |
2. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
3. DJS-0.1-S電導電極 | 1支 |
4.流動(dòng)池 | 1個(gè) |
5.146.6μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節 |
9. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
10. 手提箱 | 1個(gè) |
相關(guān)產(chǎn)品